Info und Buchungsanfragen   -   0043 664 266 49 97

Preise

Alle Preise in € pro Wohnung und Nacht.
Inklusive Handtücher und Bettwäsche. Inklusive WLAN.

 Ferienwohnung 1

Zeitraum/Saison  1 Person
2 Personen 3 Personen  
06.01. - 02.02.2024 75,00 85,00 95,00  
03.02. - 01.03.2024 90,00 100,00 110,00  
02.03. - 12.04.2024,90 75,00 85,00 95,00  
13.04. - 17.05.2024 68,00 78,00 88,00  
18.05. - 01.11.2024 75,00 85,00 95,00  
 02.11. - 20.12.2024  68,00  78,00  88,00  
21.12. - 10.01.2025 95,00 105,00 115,00  
11.01. - 31.01.2025 80,00 90,00 100,00  
01.02. - 07.03.2025 95,00 105,00 115,00  
08.03. - 25.04.2025 80,00 90,00 100,00  
26.04. - 23.05.2025 73,00 83,00 93,00  
24.05. - 01.11.2025 80,00 90,00 100,00  
  zuzüglich 80,00€ für die Endreinigung

 Ferienwohnung 2

  
Zeitraum/Saison  2 Personen
4 Personen 5 Personen 6 Personen
06.01. - 02.02.2024    136,00  151,00 166,00
03.02. - 01.03.2024   150,00 165,00 180,00
02.03. - 12.04.2024 Vermietung 136,00 151,00 166,00
13.04. - 17.05.2024 nur zum 128,00 143,00 158,00
18.05. - 01.11.2024 Grundpreis 136,00 151,00 166,00
  von 4 Personen      
02.11. - 20.12.2024   128,00 143,00 158,00
21.12. - 10.01.2025   155,00 170,00 185,00
11.01. - 31.01.2025   140,00 155,00 170,00

01.02. - 07.03.2025

  155,00 170,00 185,00
08.03. - 25.04.2025   140,00 155,00 170,00      
26.04. - 23.05.2025   135,00 150,00 165,00
24.05. - 01.11.2025     140,00  155,00  170,00
 02.11. - 20.12.2025    135,00  150,00  165,00
    zuzüglich 100,00€ für die Endreinigung

 Ferienwohnung 3

    
Zeitraum/Saison  2 Personen
4 Personen 5 Personen 6 Personen
06.01. - 02.02.2024   136,00 151,00 166,00
03.02. - 01.03.2024 Vermietung 150,00 165,00 180,00
02.03. - 12.04.2024 nur zum 136,00 151,00 166,00
13.04. - 17.05.2024 Grundpreis 128,00 143,00 158,00
18.05. - 01.11.2024 von 4 Personen 136,00 151,00 166,00
 02.11. - 20.12.2024    128,00  143,00  158,00
21.12. - 10.01.2025   155,00 170,00 185,00
11.01. - 31.01.2025   140,00 155,00 170,00
01.02. - 07.03.2025   155,00 170,00 185,00
08.03. - 25.04.2025   140,00 155,00 170,00
26.04. - 23.05.2025   135,00 150,00 165,00
24.05. - 01.11.2025   140,00 155,00 170,00
02.11. - 20.12.2025   117,00 132,00 147,00
   zugüglich 100,00 Euro für die Endreinigung

 

 Sonstiges

Die Gästetaxe wird extra berechnet:

Erwachsener  3,90 € pro Tag

In Gästetaxe für die Gemeinde Mittelberg ist enthalten: Kostenlose Busbenutzung für alle Haupt- und Nebenlinien, kostenlose Benutzung der Loipen, geführte Wanderungen mit der Bergschule Kleinwalsertal, Ermäßigungen an Seilbahnen und Sesselliften, Wandernadel, Walser Museum, Schwimmbad, Tennis, Minigolf, Angeln, diverse Veranstaltungen, Inanspruchnahme aller Vergünstigungen der Oberstdorfer Kurkarte, Instandhaltung des alpinen Wegenetzes, Bereitstellung der Ruhebänke, Pflege der Wassertretbecken, Platzkonzerte der Musikkapellen, Landschaftspflege, usw.

Sonstige Sonderkonditionen erfragen Sie per E-Mail oder telefonisch unter:
Tel: 0043 664 266 49 97

-> zum Kontaktformular


 

Preise und Leistungen